<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>İstatistikciyiz.Biz - İstatistik Kaynakları</title>
	<atom:link href="http://www.istatistikciyiz.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istatistikciyiz.biz</link>
	<description>Ders Notları, İstatistik Programları(SPSS, SAS, MİNİTAB vs.), Ödevler, Sınav Soruları...</description>
	<pubDate>Sun, 11 May 2008 07:54:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kamu Personel Seçme Sınavı Başvuru ve Sınav Tarihi (2008-KPSS-Lisans)</title>
		<link>http://www.istatistikciyiz.biz/kamu-personel-secme-sinavi-basvuru-ve-sinav-tarihi-2008-kpss-lisans/</link>
		<comments>http://www.istatistikciyiz.biz/kamu-personel-secme-sinavi-basvuru-ve-sinav-tarihi-2008-kpss-lisans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 17:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[KPSS]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[başvuru]]></category>

		<category><![CDATA[lisans]]></category>

		<category><![CDATA[sınav]]></category>

		<category><![CDATA[tarihi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istatistikciyiz.biz/kamu-personel-secme-sinavi-basvuru-ve-sinav-tarihi-2008-kpss-lisans/</guid>
		<description><![CDATA[Kamu Personel Seçme Sınavı (2008-KPSS-Lisans)
Sınav Tarihi : 28.06.2008 - 29.06.2008
Başvuru Tarihleri : 28.04.2008 - 09.05.2008
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istatistikciyiz.biz/kamu-personel-secme-sinavi-basvuru-ve-sinav-tarihi-2008-kpss-lisans/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TÜİK Görev ve Yetkileri</title>
		<link>http://www.istatistikciyiz.biz/tuik-gorev-ve-yetkileri/</link>
		<comments>http://www.istatistikciyiz.biz/tuik-gorev-ve-yetkileri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 15:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istatistikciyiz.biz/tuik-gorev-ve-yetkileri/</guid>
		<description><![CDATA[TÜİK;

Resmi İstatistik Programını hazırlamak ve işleyişini izlemek, programda belirlenen istatistiki faaliyetlerin yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamakla birlikte, görev verilen diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen istatistiklerin de uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek,


İstatistik alanında veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini, istatistiki tanım ve sınıflandırmalarını ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemek, ulusal kayıt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istatistikciyiz.biz/tuik-gorev-ve-yetkileri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Üniversite mezunları KPSS Lise-Önlisans sınavına girebilir mi?</title>
		<link>http://www.istatistikciyiz.biz/universite-mezunlari-kpss-lise-onlisans-sinavina-girebilir-mi/</link>
		<comments>http://www.istatistikciyiz.biz/universite-mezunlari-kpss-lise-onlisans-sinavina-girebilir-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 15:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[KPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istatistikciyiz.biz/universite-mezunlari-kpss-lise-onlisans-sinavina-girebilir-mi/</guid>
		<description><![CDATA[Üniversite mezunları KPSS&#8217;ye bir alt öğrenim düzeyinden (lise veya ön lisans) girebilir mi? 
Hem 657 sayılı Kanunda hem de 3.5.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan &#8220;Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik&#8221;te buna engel bir durum bulunmamaktadır. Ancak, 2004 KPSS Sınav Kılavuzu&#8217;nda &#8220;Sınav tarihinden önce mezun olmuş adayların, bir alt öğrenim düzeyinde sınava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istatistikciyiz.biz/universite-mezunlari-kpss-lise-onlisans-sinavina-girebilir-mi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ALES Nedir?</title>
		<link>http://www.istatistikciyiz.biz/ales-nedir/</link>
		<comments>http://www.istatistikciyiz.biz/ales-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 15:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ALES]]></category>

		<category><![CDATA[les]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istatistikciyiz.biz/ales-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[Daha önceki yıllarda Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) olarak yapılan sınav, 2007 yılından itibaren Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) olarak değişmiştir.
ALES;
• Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,
• Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
• Yurt dışına lisansüstü eğitim için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istatistikciyiz.biz/ales-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İngilizce Kelime Bilgisi</title>
		<link>http://www.istatistikciyiz.biz/ingilizce-kelime-bilgisi/</link>
		<comments>http://www.istatistikciyiz.biz/ingilizce-kelime-bilgisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 15:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[KPDS]]></category>

		<category><![CDATA[ÜDS]]></category>

		<category><![CDATA[İngilizce Kaynakları]]></category>

		<category><![CDATA[ingilizce]]></category>

		<category><![CDATA[kelime]]></category>

		<category><![CDATA[yds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istatistikciyiz.biz/ingilizce-kelime-bilgisi/</guid>
		<description><![CDATA[
En Çok Kullanılan 2500 Kelime
KPDS-ÜDS-YDS En Çok Kullanılan Kelimeler
KPDS-ÜDS-YDS Fiil Listesi
Zamanlar (Tenses)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istatistikciyiz.biz/ingilizce-kelime-bilgisi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5000 TOEFL Kelime</title>
		<link>http://www.istatistikciyiz.biz/5000-toefl-kelime/</link>
		<comments>http://www.istatistikciyiz.biz/5000-toefl-kelime/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 14:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[İngilizce Kaynakları]]></category>

		<category><![CDATA[çıkan]]></category>

		<category><![CDATA[ingilizce]]></category>

		<category><![CDATA[kelime]]></category>

		<category><![CDATA[kelimeleri]]></category>

		<category><![CDATA[toefl]]></category>

		<category><![CDATA[words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istatistikciyiz.biz/5000-toefl-kelime/</guid>
		<description><![CDATA[İndirmek İçin : 5000 TOEFL Kelime
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istatistikciyiz.biz/5000-toefl-kelime/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2006 - ÜDS Soru ve Cevapları</title>
		<link>http://www.istatistikciyiz.biz/2006-uds-soru-ve-cevaplari/</link>
		<comments>http://www.istatistikciyiz.biz/2006-uds-soru-ve-cevaplari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 14:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ÜDS]]></category>

		<category><![CDATA[İngilizce Kaynakları]]></category>

		<category><![CDATA[2006]]></category>

		<category><![CDATA[cevap]]></category>

		<category><![CDATA[soru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istatistikciyiz.biz/2006-uds-soru-ve-cevaplari/</guid>
		<description><![CDATA[2006 - ÜDS Soru ve Cevapları 
http://rapidshare.com/files/75137627/uds-2006.rar.html
Kaynak : matematikcafe.net
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istatistikciyiz.biz/2006-uds-soru-ve-cevaplari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İngilizce Kaynaklar Programlar</title>
		<link>http://www.istatistikciyiz.biz/ingilizce-kaynaklar-programlar/</link>
		<comments>http://www.istatistikciyiz.biz/ingilizce-kaynaklar-programlar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 14:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[İngilizce Kaynakları]]></category>

		<category><![CDATA[düzensiz]]></category>

		<category><![CDATA[fiiller]]></category>

		<category><![CDATA[ingilizce]]></category>

		<category><![CDATA[kelimeler]]></category>

		<category><![CDATA[KPDS]]></category>

		<category><![CDATA[sözlük]]></category>

		<category><![CDATA[ÜDS]]></category>

		<category><![CDATA[yds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istatistikciyiz.biz/ingilizce-kaynaklar-programlar/</guid>
		<description><![CDATA[
The Oxford Picture Dictionary Interactive CD-ROM

Yeni ingilizceye başlayanlar için çok kullanışlı bir kaynak. Evde okulda görerek ve duyarak resimli ve sesli öğrenmek için çok güzel.
          PART 1 İNDİR
&#160;
          PART 2 İNDİR



Cambridge University Press- English Vocabulary 
İNDİR



Longman Advanced English 
İNDİR



Düzensiz Fiil Programı

İngilizce Düzensiz Fiiller programı adından da anlaşılabileceği gibi İngilizce&#8217;deki düzensiz fiillerin listesini içerir ve ücretsizdir!
İngilizce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istatistikciyiz.biz/ingilizce-kaynaklar-programlar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KPSS A ve KPSS B Grubu Nedir?</title>
		<link>http://www.istatistikciyiz.biz/kpss-a-ve-kpss-b-grubu-nedir/</link>
		<comments>http://www.istatistikciyiz.biz/kpss-a-ve-kpss-b-grubu-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[KPSS]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[a grubu]]></category>

		<category><![CDATA[b grubu]]></category>

		<category><![CDATA[kadro]]></category>

		<category><![CDATA[kamu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istatistikciyiz.biz/kpss-a-ve-kpss-b-grubu-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A ve B Grubu kadrolara yönelik olmak üzere iki tipte düzenlenmektedir.
A Grubu Kadrolar aşağıda listelenmiştir:
KPSS-A kadrolarına genel olarak Sosyal bilimler, Hukuk, İktisat ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmektedirAncak düşük sayıda da olsa KPSS-A kadrolarına mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcısı olarak başvurabilmesine de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istatistikciyiz.biz/kpss-a-ve-kpss-b-grubu-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008 KPSS Sınav Tarihi Ne Zaman?</title>
		<link>http://www.istatistikciyiz.biz/2008-kpss-sinav-tarihi-ne-zaman/</link>
		<comments>http://www.istatistikciyiz.biz/2008-kpss-sinav-tarihi-ne-zaman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[KPSS]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[sınav]]></category>

		<category><![CDATA[tarihi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istatistikciyiz.biz/2008-kpss-sinav-tarihi-ne-zaman/</guid>
		<description><![CDATA[ÖSYM tarafından bir tarih açıklanmamakla birlikte sınav 5-6 Temmuz 2008 tarihlerinde yapılacaktır büyük ihtimalle.Başvurularla birlikte sınav tarihleride belli olur ve bizde buradan sınav tarihlerini yayınlarız  
İyi çalışmalar tüm KPSS adaylarına&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istatistikciyiz.biz/2008-kpss-sinav-tarihi-ne-zaman/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008 KPSS Başvuru Tarihi</title>
		<link>http://www.istatistikciyiz.biz/2008-kpss-basvuru-tarihi/</link>
		<comments>http://www.istatistikciyiz.biz/2008-kpss-basvuru-tarihi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[KPSS]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[başvuru]]></category>

		<category><![CDATA[tarihi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istatistikciyiz.biz/2008-kpss-basvuru-tarihi/</guid>
		<description><![CDATA[KPSS 2008 başvuruları tahminen Mayıs ayında yapılacaktır.Tarihler kesinleştiğinde sitemizden duyurulacaktır.Başvurular hakkında ayrıntılı bilgiyi mayıs ayında   www.osym.gov.tr web sitesinden ve ösym bürolarından ulaşabilirsiniz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istatistikciyiz.biz/2008-kpss-basvuru-tarihi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008 ÜDS - ALES - KPDS Sınav Programı</title>
		<link>http://www.istatistikciyiz.biz/2008-uds-ales-kpds-sinav-programi/</link>
		<comments>http://www.istatistikciyiz.biz/2008-uds-ales-kpds-sinav-programi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 22:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ALES]]></category>

		<category><![CDATA[KPDS]]></category>

		<category><![CDATA[ÜDS]]></category>

		<category><![CDATA[ösym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istatistikciyiz.biz/2008-uds-ales-kpds-sinav-programi/</guid>
		<description><![CDATA[
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (2008-ÜDS Mart Dönemi)  Sınav Tarihi  : 23.03.2008


Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı      (2008-ALES İlkbahar Dönemi) Sınav Tarihi : 20.04.2008


Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit      Sınavı (2008-KPDS Mayıs Dönemi) Sınav Tarihi : 04.05.2008 + Başvuru Tarihleri : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istatistikciyiz.biz/2008-uds-ales-kpds-sinav-programi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tez Çalışması Nasıl Yapılır ? PDF</title>
		<link>http://www.istatistikciyiz.biz/tez-calismasi-nasil-yapilir-pdf/</link>
		<comments>http://www.istatistikciyiz.biz/tez-calismasi-nasil-yapilir-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 14:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[İstatistik Kitapları]]></category>

		<category><![CDATA[önerisi]]></category>

		<category><![CDATA[tez]]></category>

		<category><![CDATA[tez çalışması]]></category>

		<category><![CDATA[tez örneği]]></category>

		<category><![CDATA[tez yazımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istatistikciyiz.biz/tez-calismasi-nasil-yapilir-pdf/</guid>
		<description><![CDATA[Derleme, 2007, İstatistik Analiz
Tez yazım ve basım kılavuzunu hazırlama nedeni, öğrencilere bilimsel araştırma ve yazma konusunda yardımcı olmaktır. Kılavuz, bilimsel araştırmada takip edilecek yöntemin nasıl olması gerektiği konusunda standartları belirtme amacı taşımaktadır.
Kılavuzun birinci bölümünde genel bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerle araştırmacıya konu seçimi, konuyla ilgili kaynak bulma, konunun sınırları ve hipotez kurma hakkında bilgi verilmiştir. İkinci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istatistikciyiz.biz/tez-calismasi-nasil-yapilir-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İstatistiksel Proses Kontrol</title>
		<link>http://www.istatistikciyiz.biz/istatistiksel-proses-kontrol/</link>
		<comments>http://www.istatistikciyiz.biz/istatistiksel-proses-kontrol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 14:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[İstatistik Kitapları]]></category>

		<category><![CDATA[istatistiksel]]></category>

		<category><![CDATA[kalite kontrol]]></category>

		<category><![CDATA[proses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istatistikciyiz.biz/istatistiksel-proses-kontrol/</guid>
		<description><![CDATA[Türker BAŞ, 2003, Kalite Ofisi
&#8220;İstatistiksel Proses Kontrol&#8221; kitabında her gün karşı karşıya kaldığınız yoğun verileri &#8220;bilgiye&#8221; dönüştürmenizi sağlayacak güçlü teknikler yer verilmiş&#8230; Kitapta sunulan tekniklerin bir diğer özelliği herhangi bir istatistik altyapısı olmaksızın kullanılabilecek nitelikte olması.
İstatistiksel Proses Kontrol kitabını patronların kafasını karıştıran raporlar hazırlayan ve bunları bir türlü basitleştiremeyen analistlere, bu tür analistlerden bıkmış olan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istatistikciyiz.biz/istatistiksel-proses-kontrol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır? PDF</title>
		<link>http://www.istatistikciyiz.biz/bilimsel-bir-makale-nasil-yazilir-pdf/</link>
		<comments>http://www.istatistikciyiz.biz/bilimsel-bir-makale-nasil-yazilir-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 14:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[İstatistik Kitapları]]></category>

		<category><![CDATA[bilimsel]]></category>

		<category><![CDATA[makale]]></category>

		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<category><![CDATA[yazımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istatistikciyiz.biz/bilimsel-bir-makale-nasil-yazilir-pdf/</guid>
		<description><![CDATA[Robert A. Day, 2005, Tübitak
Makale yazmak, bilimsel bir tebliğ vermek, bir bilimsel poster hazırlamak türünden ilk bakışta tekniği pek basit görünen işler, detaylı bir şekilde düşünüldüklerinde elinizdeki kitapta çok açık bir şekilde gösterildiği gibi sayısı çok kabarık ufak detaylardan oluştukları görülür. Tecrübesiz bilimci, bu detayları genellikle acı yoldan, pek kolay zannettiği ve önemsemediği detaylar tarafından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.istatistikciyiz.biz/bilimsel-bir-makale-nasil-yazilir-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
